高校ラグビー年末年始の風物詩「第101回全国高等学校ラグビーフットボール大会」が
2021年12月27日、28日、30日、2022年1月1日、3日、5日、8日(7日間)
高校ラグビーの聖地「東大阪市花園ラグビー場」(通称”花園”)他で開催されます!
高校ラグビーの最高峰が決定するこの大会。
各都道府県大会を勝ち抜いた51校が熱い闘いが繰り広げてくれそうです!
この記事では
- 全国高校ラグビー花園2021の出場校一覧
- 全国高校ラグビー花園2021組み合わせ(トーナメント)
- 全国高校ラグビー歴代優勝校
について調べてみました。
選手たちの熱い闘いを応援したい!という方はぜひ続きをご覧ください(^^)/
「第101回全国高等学校ラグビーフットボール大会」 は
- J SPORTSオンデマンド(全試合LIVE配信)
- 大会公式サイト「HANAZONO LIVE」(全試合無料配信)
で全試合インターネットでライブ配信されます!
全国高校ラグビー花園2021の出場校一覧
全国47都道府県のうち、北海道2校・東京2校・大阪3校ですので全51校出場します。
花園常連校が顔をそろえる中、初出場校が3校!頑張ってほしいですね!
赤字はシード校です。選定の詳細を記載しています。
No. | 都道府県名 | 出場校名 | 出場回数 |
1 | 北北海道 | 旭川龍谷高等学校 | 4大会連続 6回目 |
2 | 南北海道 | 札幌山の手高等学校 | 4大会連続 20回目 |
3 | 青森 | 青森山田高等学校 | 3大会連続 3回目 |
4 | 岩手 | 黒沢尻北高等学校 | 2大会連続 7回目 |
5 | 宮城 | 仙台育英学園高等学校 | 26大会連続 28回目 |
6 | 秋田 | 秋田工業高等学校 | 2大会連続 69回目 |
7 | 山形 | 山形中央高等学校 | 4大会連続 28回目 |
8 | 福島 | 磐城高等学校 | 10大会ぶり 18回目 |
9 | 茨城 | 茗渓学園高等学校 | 10大会連続 27回目 |
10 | 栃木 | 國學院大學栃木高等学校 ・選抜大会2回戦敗退 ・関東大会Aブロック優勝 |
22大会連続 27回目 |
11 | 群馬 | 桐生第一高等学校 | 2大会ぶり 3回目 |
12 | 埼玉 | 昌平高等学校 | 2大会連続 3回目 |
13 | 千葉 | 流通経済大学付属柏高等学校 ・選抜大会2回戦敗退 ・関東大会Aブロック準優勝 |
27大会連続 29回目 |
14 | 東京第1 | 國學院大學久我山高等学校 ・関東大会Bブロック優勝 |
4大会ぶり 42回目 |
15 | 東京第2 | 目黒学院高等学校 | 2大会連続 20回目 |
16 | 神奈川 | 桐蔭学園高等学校 ・選抜大会準優勝 ・関東大会Aブロック1回戦敗退 |
7大会連続 20回目 |
17 | 山梨 | 日川高等学校 | 16大会連続 51回目 |
18 | 新潟 | 開志国際高等学校 | 2大会連続 2回目 |
19 | 長野 | 飯田高等学校 | 2大会ぶり 10回目 |
20 | 富山 | 富山第一高等学校 | 3大会連続 13回目 |
21 | 石川 | 日本航空高等学校石川 | 17大会連続 17回目 |
22 | 福井 | 若狭東高等学校 | 6大会連続 33回目 |
23 | 静岡 | 静岡聖光学院高等学校 | 2大会ぶり 7回目 |
24 | 愛知 | 中部大学春日丘高等学校 | 9大会連続 11回目 |
25 | 岐阜 | 関商工高等学校 | 4大会連続 41回目 |
26 | 三重 | 朝明高等学校 | 10大会連続 12回目 |
27 | 滋賀 | 光泉カトリック高等学校 | 3大会連続 11回目 |
28 | 京都 | 京都成章高等学校 ・近畿大会5位 ・選抜大会2回戦敗退 |
8大会連続 14回目 |
29 | 大阪第1 | 常翔学園高等学校 ・近畿大会優勝 ・選抜大会ベスト8 |
7大会連続 40回目 |
30 | 大阪第2 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 ・近畿大会4位 ・選抜大会ベスト4 |
3大会連続 21回目 |
31 | 大阪第3 | 大阪桐蔭高等学校 ・近畿大会準優勝 ・選抜大会ベスト4 |
2大会ぶり 15回目 |
32 | 兵庫 | 報徳学園高等学校 | 6大会連続 47回目 |
33 | 奈良 | 御所実業高等学校 ・近畿大会1回戦敗退 |
3大会連続 14回目 |
34 | 和歌山 | 近畿大学附属和歌山高等学校 | 2大会ぶり 3回目 |
35 | 鳥取 | 米子工業高等学校 | 4大会連続 11回目 |
36 | 島根 | 石見智翠館高等学校 ・中国大会優勝 ・選抜大会ベスト8 |
31大会連続 31回目 |
37 | 岡山 | 倉敷高等学校 | 初出場 |
38 | 広島 | 尾道高等学校 | 15大会連続 16回目 |
39 | 山口 | 大津緑洋高等学校 | 2大会連続 31回目 |
40 | 香川 | 坂出第一高等学校 | 3大会連続 4回目 |
41 | 徳島 | 城東高等学校 | 5大会連続 15回目 |
42 | 愛媛 | 松山聖陵高等学校 | 3大会連続 6回目 |
43 | 高知 | 高知中央高等学校 | 3大会連続 7回目 |
44 | 福岡 | 東福岡高等学校 ・九州新人大会ベスト4 ・選抜大会優勝 |
22大会連続 32回目 |
45 | 佐賀 | 佐賀工業高等学校 ・九州新人大会ベスト4 ・選抜大会ベスト8 |
40大会連続 50回目 |
46 | 長崎 | 長崎北陽台高等学校 ・九州新人大会ベスト4 ・選抜大会2回戦敗退 |
4大会連続 20回目 |
47 | 大分 | 大分舞鶴高等学校 | 3大会ぶり 58回目 |
48 | 熊本 | 専修大学玉名高等学校 | 初出場 |
49 | 宮崎 | 高鍋高等学校 | 11大会連続 29回目 |
50 | 鹿児島 | 鹿児島実業高等学校 | 2大会連続 21回目 |
51 | 沖縄 | 読谷高等学校 | 初出場 |
全国高校ラグビー花園2021組み合わせ(トーナメント)
→ 大会トーナメント表(関西ラグビーフットボール協会)はこちら
1回戦~3回戦
全国高校ラグビー歴代優勝校一覧
直近10大会の優勝校&準優勝校は、全て101回大会に出場しています。
優勝回数を更新するのか、初優勝&初準優勝の学校が現れるのか?!楽しみですね。
回 | 年 度 | 優 勝 | 準 優 勝 |
100 | 2020 | 桐蔭学園(神奈川) | 京都成章(京都) |
99 | 2019 | 桐蔭学園(神奈川) | 御所実(奈良) |
98 | 2018 | 大阪桐蔭(大阪第1) | 桐蔭学園(神奈川) |
97 | 2017 | 東海大仰星(大阪第2) | 大阪桐蔭(大阪第1) |
96 | 2016 | 東福岡(福岡) | 東海大仰星(大阪第1) |
95 | 2015 | 東海大仰星(大阪第1) | 桐蔭学園(神奈川) |
94 | 2014 | 東福岡(福岡) | 御所実(奈良) |
93 | 2013 | 東海大仰星(大阪) | 桐蔭学園(神奈川) |
92 | 2012 | 常翔学園(大阪) | 御所実(奈良) |
91 | 2011 | 東福岡(福岡) | 東海大仰星(大阪3) |
90 | 2010 | 桐蔭学園(神奈川)、東福岡(福岡)※ | |
89 | 2009 | 東福岡(福岡) | 桐蔭学園(神奈川) |
88 | 2008 | 常翔啓光学園(大阪) | 御所工(奈良) |
87 | 2007 | 東福岡(福岡) | 伏見工(京都) |
86 | 2006 | 東海大仰星(大阪) | 東福岡(福岡) |
85 | 2005 | 伏見工(京都) | 桐蔭学園(神奈川) |
84 | 2004 | 啓光学園(大阪) | 天理(奈良) |
83 | 2003 | 啓光学園(大阪) | 大分舞鶴(大分) |
82 | 2002 | 啓光学園(大阪) | 東福岡(福岡) |
81 | 2001 | 啓光学園(大阪) | 東福岡(福岡) |
80 | 2000 | 伏見工(京都) | 佐賀工(佐賀) |
79 | 1999 | 東海大仰星(大阪) | 埼工大深谷 (埼玉) |
78 | 1998 | 啓光学園(大阪) | 大工大高(大阪) |
77 | 1997 | 国学院久我山(東京) | 伏見工(京都) |
76 | 1996 | 西陵商(愛知) | 啓光学園(大阪) |
75 | 1995 | 大工大高(大阪) | 秋田工(秋田) |
74 | 1994 | 相模台工(神奈川) | 長崎北陽台(長崎) |
73 | 1993 | 相模台工(神奈川) | 東農大二(群馬) |
72 | 1992 | 伏見工(京都) | 啓光学園(大阪) |
71 | 1991 | 啓光学園(大阪) | 国学院久我山(東京) |
70 | 1990 | 熊谷工(埼玉) | 天理(奈良) |
69 | 1989 | 天理(奈良) | 啓光学園(大阪) |
68 | 1988 | 茗溪学園(茨城)、大工大高(大阪) <両校優勝> | |
67 | 1987 | 秋田工(秋田) | 相模台工(神奈川) |
66 | 1986 | 国学院久我山(東京) | 熊谷工(埼玉) |
65 | 1985 | 大東大一(東京) | 本郷(東京) |
64 | 1984 | 秋田工(秋田) | 相模台工(神奈川) |
63 | 1983 | 天理(奈良) | 大分舞鶴(大分) |
62 | 1982 | 国学院久我山(東京) | 目黒(東京) |
61 | 1981 | 大工大高(大阪) | 秋田工(秋田) |
60 | 1980 | 伏見工(京都) | 大工大高(大阪) |
59 | 1979 | 目黒(東京) | 国学院久我山(東京) |
58 | 1978 | 国学院久我山(東京) | 黒沢尻工(岩手) |
57 | 1977 | 大工大高(大阪) | 秋田工(秋田) |
56 | 1976 | 目黒(東京) | 花園(京都) |
55 | 1975 | 国学院久我山(東京) | 目黒(東京) |
54 | 1974 | 大分舞鶴(大分) | 花園(京都) |
53 | 1973 | 目黒(東京) | 大分舞鶴(大分) |
52 | 1972 | 目黒(東京) | 花園(京都) |
51 | 1971 | 天理(奈良) | 目黒(東京) |
50 | 1970 | 盛岡工(岩手) | 天理(奈良) |
49 | 1969 | 目黒(東京) | 諫早農(長崎) |
48 | 1968 | 秋田工(秋田) | 目黒(東京) |
47 | 1967 | 福岡電波(福岡) | 目黒(東京) |
46 | 1966 | 天理(奈良) | 京王(東京) |
45 | 1965 | 盛岡工(岩手) | 天理(奈良) |
44 | 1964 | 秋田工(秋田) | 天理(奈良) |
43 | 1963 | 保善(東京) | 京王(東京) |
42 | 1962 | 天理(奈良) | 北見北斗(北海道) |
41 | 1961 | 保善(東京) | 京王(東京) |
40 | 1960 | 秋田工(秋田) | 保善(東京) |
39 | 1959 | 保善(東京) | 北見北斗(北海道) |
38 | 1958 | 秋田工(秋田) | 盛岡工(岩手) |
37 | 1957 | 保善(東京) | 日大二(東京) |
36 | 1956 | 秋田工(秋田) | 盛岡工(岩手) |
35 | 1955 | 秋田工(秋田) | 保善(東京) |
34 | 1954 | 慶応(神奈川) | 秋田工(秋田) |
33 | 1953 | 福岡(福岡) | 保善(東京) |
32 | 1952 | 秋田工(秋田) | 北見北斗(北海道) |
31 | 1951 | 秋田工(秋田) | 北見北斗(北海道) |
30 | 1950 | 天王寺(大阪) | 秋田工(秋田) |
29 | 1949 | 秋田工(秋田) | 福岡(福岡) |
28 | 1948 | 秋田工(秋田) | 四条畷(大阪) |
27 | 1947 | 秋田工(秋田)、函館市中(北海道) <両校優勝> | |
26 | 1946 | 福岡中(福岡) | 神戸二中(兵庫) |
– | 1943~1945 | 第2次世界大戦のため中断 | |
25 | 1942 | 天王寺中(大阪) | 福岡中(福岡) |
24 | 1941 <2会場で実施> |
北野中(大阪) | 天王寺中(大阪) |
福岡中(福岡) | 鞍山中(満州) | ||
23 | 1940 | 台北一中(台湾) | 福岡中(福岡) |
22 | 1939 | 撫順中(満州) | 秋田工(秋田) |
21 | 1938 | 撫順中(満州) | 秋田工(秋田) |
20 | 1937 | 秋田工(秋田) | 養正高普(朝鮮) |
19 | 1936 | 培材高普(朝鮮) | 台北一中(台湾) |
18 | 1935 | 天理中(奈良) | 神戸一中(兵庫) |
17 | 1934 | 鞍山中(満州)、台北一中(台湾) <両校優勝> | |
16 | 1933 | 秋田工(秋田) | 京城師範(朝鮮) |
15 | 1932 | 京城師範(朝鮮) | 天理中(奈良) |
14 | 1931 | 京城師範(朝鮮) | 同志社中(京都) |
13 | 1930 | 京城師範(朝鮮) | 天理中(奈良) |
12 | 1929 | 慶応普通部(東京) | 同志社中(京都) |
11 | 1928 | 同志社中(京都) | 早実(東京) |
10 | 1927 | 同志社中(京都) | 天王寺中(大阪) |
– | 1926 | 大正天皇崩御のため中止 | |
9 | 1925 | 同志社中(京都) | 南満工(満州) |
8 | 1924 | 京都一商(京都) | 天王寺中(大阪) |
7 | 1923 | 同志社中(京都) | 京都一商(京都) |
6 | 1922 | 同志社中(京都) | 立命館中(京都) |
5 | 1921 | 同志社中(京都) | 京都一商(京都) |
4 | 1920 | 同志社中(京都) | 京都一商(京都) |
3 | 1919 | 同志社中(京都) | 京都一商(京都) |
2 | 1918 | 三高(京都) | 同志社中(京都) |
1 | 1917 | 全同志社(京都) | 京都一商(京都) |
全国高校ラグビー花園2021の無料視聴方法は?
「J SPORTSオンデマンド」や 大会公式サイト「HANAZONO LIVE」でインターネット中継されますので、オンラインで視聴できます!
「とにかくスマホ・タブレットでラグビーだけ見れればいい」という方は大会公式サイトなら無料で視聴できます。
一方、視聴期間が14日以内なら、Amazonプライムを経由して「J SPORTS」に申し込めば、J SPORTSを無料で視聴できます!
30日無料体験中に他のamazonプライムの会員特典も利用できますので、この機会に是非利用してみて下さい。
全国高校ラグビー花園2021の試合日程・概要は?
- 大会名:第101 回全国高等学校ラグビーフットボール大会高校ラグビー花園
- 開催日程:2021年12月27日、28日、30日、2022年1月1日、3日、5日、8日(7日間)
- 開催地:東大阪市花園ラグビー場、花園中央公園多目的球技広場
- 大会形式:出場校全51校、トーナメント式
- チケットは有観客の試合のみ購入可能です。
※有観客開催は1月3日(月)、1月5(水)、1月8日(土)のみ
→第101回 全国高等学校ラグビーフットボール大会(4回戦・準決勝・決勝チケット)
まとめ
高校ラグビー年末年始の風物詩「第101回全国高等学校ラグビーフットボール大会」が
2021年12月27日、28日、30日、2022年1月1日、3日、5日、8日(7日間)
高校ラグビーの聖地「東大阪市花園ラグビー場」(通称”花園”)他で開催されます!
高校ラグビーの最高峰が決定するこの大会。
各都道府県大会を勝ち抜いた51校が熱い闘いが繰り広げてくれそうです!
この記事では
- 全国高校ラグビー花園2021の出場校一覧
- 全国高校ラグビー花園2021組み合わせ(トーナメント)
- 全国高校ラグビー歴代優勝校
について調べてみました。
参考にしていただければ幸いです。お読みいただきありがとうございました。
コメント